驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 思诺蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(ml/min) |
bs100-1a bs100-1b | jz15a或jz15b | 14#、19#、16#、25#、17# | 1 | 0.02-180 |
th15a或th15b | 13#、14#、19#、16#、25# | 1 | 0.007-167 | |
yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
dg-1a |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
1 | 0.00025-48 | |
dg-1b | 1 | 0.0002-32 | ||
dg-2a | 2 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-2b | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-4a | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-4b | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
bz25a | 24# | 1 | 0.27-270 | |
bs300-1a bs300-1b | jz15a或jz15b | 14#、19#、16#、25#、17# | 1 | 0.2-490 |
yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 | |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-880 | |
bs600-1a bs600-1b | yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
bl100-1b | dg-2a |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
2 | 单通道0.00025-48 |
dg-2b | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-4a | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-4b | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-6a | 6 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-6b | 6 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-8a | 8 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-8b | 8 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-12a | 12 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-12b | 12 | 单通道0.0002-32 | ||
yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-270 | |
bz25b | 35# | 1 | 3.7-370 | |
bz25c | 36# | 1 | 5-500 | |
kz25a | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-1000 | |
bl300-1b | yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-880 | |
bz25b | 35# | 1 | 3.7-1100 | |
bz25c | 36# | 1 | 5-1500 | |
kz25a | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-3000 | |
bl600-1b | yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
bz25b | 35# | 1 | 3.7-2200 | |
bz25c | 36# | 1 | 5-3000 | |
kz25a | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-6000 | |
bf100-1a | dg-1a |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
1 | 0.00025-48 |
dg-1b | 1 | 0.0002-32 | ||
dg-2a | 2 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-2b | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
dg-4a | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
dg-4b | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-270 | |
bf300-1a | yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-880 | |
bf600-1a | yz15a或yz15b | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
yz25a或yz25b | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
bz25a | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
js360-1b | kz48a | 88# 92# | 1 | 1500-40000 |