用途 | 工作环境 | 要求防护等级 | 流量范围(ml/min) | 推荐产品 | 产品页码 |
流体常规传输,或定时定量添加 | 实验室环境 | ip31 | 0.0059-41 | ipump1q th10a | |
0.0001-75.12 | ipump2s dg-1a | ||||
0.016-164.13 | ipump1q jz15a | ||||
实验室环境 | ip31 | 0.008-825 | ipump2s yz15a | ||
工业环境 | ipump2s-b yz15a | ||||
灰尘或潮湿环境 | ip54 | ipump2s-m yz15a | |||
实验室环境 | ip31 | 0.008-1710 | ipump4s yz15a | ||
工业环境 | ipump4s-b yz15a | ||||
灰尘或潮湿环境 | ip54 | ipump4s-m yz15a | |||
实验室环境 | ip31 | 0.008-2416 | ipump6s yz15a | ||
工业环境 | ipump6s-b yz15a | ||||
灰尘或潮湿环境 | ip54 | ipump6s-m yz15a | |||
实验室、工业环境 | ip31 | 115.0-6061 | ipump6s-w kz25a | ||
灰尘或潮湿环境 | ip54 | ipump6s-y kz25a | |||
工业环境 | ip31 | 465-13000 | ipump6s-g yz35b | ||
灰尘或潮湿环境 | ip54 | ipump6s-gm yz35b | |||
流体常规 | 工业环境、 | ip55 | 1.5-40l/min | ipump4s-p kz48a | |
传输 | 灰尘或潮湿环境 | ||||
高精度流体传输,或高精度定时定量添加 | 实验室环境 | ip31 | 0.00001-75.12 | ipump2l dg-1a | |
工业环境 | ipump2l-b dg-1a | ||||
实验室环境 | 0.0008-825 | ipump2l yz15a | |||
工业环境 | ipump2l-b yz15a | ||||
实验室环境 | 0.0008-1710 | ipump4l yz15a | |||
工业环境 | ipump4l-b yz15a | ||||
实验室环境 | 0.0008-2416 | ipump6l yz15a | |||
工业环境 | ipump6l-b yz15a | ||||
高精度灌装 | 普通环境 | ip31 | ipump f系列蠕动泵 |
pg电子试玩入口的友情链接: